(価格は税抜です)
品 名 | 品 番 | 密 度 | サ イ ズ | 価 格 |
HAラミネート ※1 | A-1 | 22 | 5mm× 1200mm× 40m | 20,800 |
HAラミネート ※1 | 新 | 22 | 10mm× 1200mm× 20m | 16,800 |
HAロール | A-2 | 22 | 10mm× 1200mm× 20m | 12,400 |
ムマックQJH | B-1 | 30 | 10mm× 900mm× 1900mm | 2,880 |
ムマックQJH | B-2 | 30 | 20mm× 900mm× 1900mm | 5,760 |
ムマックSKL | C-1 | 35 | 5mm× 900mm× 2000mm | 1,440 |
ムマックSKL | C-2 | 35 | 10mm× 900mm× 2000mm | 2,880 |
ムマックSKL | C-3 | 35 | 20mm× 900mm× 2000mm | 5,760 |
ムマックQA | D-1 | 25 | 5mm× 1000mm× 2000mm | 1,440 |
ムマックQA | D-2 | 25 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 2,880 |
ムマックQA | D-3 | 25 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 5,760 |
QAWH | 新 | 23 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 780 |
QAWH | 新 | 23 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 1,560 |
363LBR | E-1 | 26 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 930 |
363LBR | E-2 | 26 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 1,860 |
451LBR | F-1 | 35 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 1,100 |
451LBR | F-2 | 35 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 2,200 |
555LBR | 新 | 43 | 10mm× 1000mm× 1800mm | 1,350 |
555LBR | 新 | 43 | 20mm× 1000mm× 1800mm | 2,700 |
チップ #8000 | G-1 | 80 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 800 |
チップ #8000 | G-2 | 80 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 1,600 |
チップ #8000 | G-3 | 80 | 30mm× 1000mm× 2000mm | 2,400 |
チップ #10000 | H-1 | 100 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 1,000 |
チップ #10000 |
H-2 |
100 |
20mm× 1000mm× 2000mm | 2,000 |
チップ #10000 | H-3 | 100 | 30mm× 1000mm× 2000mm | 3,000 |
粘着ウレタン ※2 | L | 1000mm× 2000mmまで可能 | 1,600 | |
低反発 No.600 | M-1 | 60 | 10mm× 1000mm× 2000mm | 5,220 |
低反発 No.600 | M-2 | 60 | 20mm× 1000mm× 2000mm | 10,440 |
低反発 No.600 | M-3 | 60 | 30mm× 1000mm× 2000mm | 15,660 |
高硬度 405H | O | 30 | 150mm× 500mm× 1000mm | 4,800 |
高硬度 No.500 | P | 32 | 150mm× 500mm× 1000mm | 5,850 |
サンペルカ L-2000 ※3 | R-1 | 10mm× 1000mm× 1000mm | 2,340 | |
サンペルカ C-600 ※3 | T-1 | 10mm× 1000mm× 1000mm | 4,080 | |
チップエッジ No.10000 ※4 | U-1 | 20mm× 150mm× 500mm | 120 | |
チップエッジ No.10000 ※4 |
U-2 | 30mm× 150mm× 500mm | 180 | |
チップエッジ No.10000 ※4 | U-3 | 40mm× 150mm× 500mm | 240 | |
チップエッジ No.900 ※4 | V-1 | 20mm× 150mm× 500mm | 180 | |
チップエッジ No.900 ※4 | V-2 | 30mm× 150mm× 500mm | 270 | |
チップエッジ No.900 ※4 | V-3 | 40mm× 150mm× 500mm | 360 |
※1 単位切り売り可 5mm 620/m 10mm 1000/m
※2 平方メートル当たり
※3 緩衝性、耐熱性、耐候性、浮揚性、耐薬品性は最も良い
色、厚さ別途 最低ロット5枚
※4 100(150)200 サイズ変更できます